<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Energía y Economía</title>
		<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/-t1.htm</link>
		<description>Todo lo relacionado con el dinero y las finanzas, y ¿Cómo nos afecta la falta o exceso de energía? </description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:04:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Energía y Economía</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>La felicidad sostenible en Bután</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-felicidad-sostenible-en-butan-t1157.htm</link>
			<dc:creator>Inés</dc:creator>
			<description><![CDATA[En el periódico español El País aparece este reportaje de un pequeño reino del Himalaya, Bután donde se preocupan de la economía sostenible relacionada con la felicidad humana y me pareció muy interesante, aquí les dejo el enlace.
<br />
<a href="http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/crecimiento/economia/budista/elpepueconeg/20100905elpneglse_5/Tes" target="_blank">http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/crecimiento/economia/budista/elpepueconeg/20100905elpneglse_5/Tes</a>]]></description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:55:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-felicidad-sostenible-en-butan-t1157.htm#3119</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-felicidad-sostenible-en-butan-t1157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Preparándose y aprendiendo a sobrevivir la próxima Tormenta Perfecta</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/preparandose-y-aprendiendo-a-sobrevivir-la-proxima-tormenta-perfecta-t1159.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Buena entrevista de Jim Puplava a Nicole M. Foss, co-fundadora del sitio web &quot;The Automatic Earth&quot;.



Link directo al MP3:  http://www.financialsensenewshour.com/broadcast/fsn2010-0904-2.mp3



Link </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:04:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/preparandose-y-aprendiendo-a-sobrevivir-la-proxima-tormenta-perfecta-t1159.htm#3122</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/preparandose-y-aprendiendo-a-sobrevivir-la-proxima-tormenta-perfecta-t1159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anuncian otro aumento a gasolina y diesel</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/anuncian-otro-aumento-a-gasolina-y-diesel-t1140.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Anuncian otro aumento a gasolina y diesel



Este es el octavo incremento que autoriza la Secretaría de Hacienda en lo que va del año.



De esta forma, los millones de usuarios que consumen gasolina Magna tendrán que pagar 8.44 pesos por litro; la Premium costará 9.94 pesos; y el Diesel alcanzará un valor de 8.80 pesos por litro. Link </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:29:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/anuncian-otro-aumento-a-gasolina-y-diesel-t1140.htm#3066</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/anuncian-otro-aumento-a-gasolina-y-diesel-t1140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caminos a la Ruina: Pueblos remueven el pavimento</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/caminos-a-la-ruina-pueblos-remueven-el-pavimento-t1118.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Si llevas un rato leyendo sobre el pico sabrás que el asfalto, al ser un producto a base de petróleo, es una de esas cosas con las que no podremos contar para siempre. 



Parece que el futuro llegó antes a algunos lugares.  

Caminos a la Ruina: Pueblos remueven el pavimento



El asfalto es reemplazado por la grava que es más barata, 'de vuelta a la edad de piedra'.



Los caminos pavimentados, emblemas históricos del logro Americano, están siendo despedazados a través de la América  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:51:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/caminos-a-la-ruina-pueblos-remueven-el-pavimento-t1118.htm#2984</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/caminos-a-la-ruina-pueblos-remueven-el-pavimento-t1118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De-Crecimiento - Contracción Planeada</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/de-crecimiento-contraccion-planeada-t1116.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Escuchen esta selección de clips de la Conferencia sobre De-Crecimiento que se celebró en Vancouver, Canadá. Esperoen a que escuchen cuál es la población que el planeta puede sustentar de forma constante  :



Intro by Rex Weyler, plus Tom Walker on Barcelona Conf. Lo-Fi 8 min 2 Mb. Overview of peak fossil fuels by ASPO'S Dave Hughes Lo-Fi 30 min 7 MB. Maximum human population, Jack Alpert Lo-Fi 12 min 3 MB. Also available: Anita Burke on degrowth Lo-Fi 27 min 6 MB. Rick Balfour reducing  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:34:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/de-crecimiento-contraccion-planeada-t1116.htm#2977</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/de-crecimiento-contraccion-planeada-t1116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dandole Sentido a la Crisis Financiera en la Era del Pico del Petróleo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/dandole-sentido-a-la-crisis-financiera-en-la-era-del-pico-del-petroleo-t1106.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Esta es una de esas pláticas que no deben dejar de escuchar. Contiene información que yo considero de vital importancia.

El pico del petróleo y el colapso financiero global son una &quot;tormenta perfecta&quot; de fenómenos convergentes que amenazan con hundir nuestra era de prosperidad a través de la destrucción de riqueza, descontento social, y conflicto global. Nicole describirá cómo nuestro sistema financiero actual es una burbuja de crédito no sustentable cimentada en &quot;dinámicas  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:41:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/dandole-sentido-a-la-crisis-financiera-en-la-era-del-pico-del-petroleo-t1106.htm#2959</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/dandole-sentido-a-la-crisis-financiera-en-la-era-del-pico-del-petroleo-t1106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Crisis del Pico del Petróleo: La Crisis Real del Golfo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-crisis-del-pico-del-petroleo-la-crisis-real-del-golfo-t1092.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Pongo este artículo de Tom Whipple aquí porque habla más sobre los costos económicos relacionados con la perforación de pozos y extracción de petróleo de los yacimientos de aguas profundas que cualquier otra cosa.

 En el último reporte BP estaba haciendo progreso en los pozos de desahogo que están siendo perforados para tapar el pozo desbocado del Golfo. El London Times reporta que BP espera penetrar la cubierta del pozo y comenzar a bombear lodo sellador en dos semanas, Esperemos que  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:48:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-crisis-del-pico-del-petroleo-la-crisis-real-del-golfo-t1092.htm#2939</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/la-crisis-del-pico-del-petroleo-la-crisis-real-del-golfo-t1092.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHRIS MARTENSON</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/chris-martenson-t1060.htm</link>
			<dc:creator>david martinez aviles</dc:creator>
			<description><![CDATA[ayer me avente de un solo golpe los 20 capitulos en you tube en español del CRASH COURSE,estan muy interesantes hablan de la interelacion que guardan la economia,la energia y el medio ambiente,,se los recomiendo,..
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RqudQaEKa4g&amp;feature=fvsr" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=RqudQaEKa4g&amp;feature=fvsr</a>]]></description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:29:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/chris-martenson-t1060.htm#2837</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/chris-martenson-t1060.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piden a Presidente de México impulsar compra de autos en el país</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/piden-a-presidente-de-mexico-impulsar-compra-de-autos-en-el-pais-t1046.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Porque lo que más necesitamos en la vida es más autos... 

Empresarios canadienses demandaron al presidente Felipe Calderón aplique políticas públicas que permitan la compra de vehículos en México, para que crezca el mercado interno y no sólo las exportaciones del automotriz. 

&quot;He tomado debida nota de las sugerencias de Linamar y otras empresas con las que he dialogado de que no sólo aprovechemos el crecimiento de las exportaciones mexicanas en el sector automotriz; sino que también  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:08:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/piden-a-presidente-de-mexico-impulsar-compra-de-autos-en-el-pais-t1046.htm#2797</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/piden-a-presidente-de-mexico-impulsar-compra-de-autos-en-el-pais-t1046.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Derrame de petróleo en el Golfo un desastre de $33 mil millones de dólares para las compañías</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/derrame-de-petroleo-en-el-golfo-un-desastre-de-33-mil-millones-de-dolares-para-las-companias-t989.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>No es que a mi me preocupe mucho si estas compañías pierden dinero, pero... bueno, ahí está la nota:

La explosión del Deepwater Horizon ha sido una pesadilla para los reguladores, las compañías energéticas, y las cuadrillas de limpieza esta semana. Mientras la situación continúa declinando, las compañías de servicios petroleros están siendo vapuleadas.



Nuestra gráfica muestra a las compañías involucradas o afectadas por el incidente y la cantidad de capitalización de marcado  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:51:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/derrame-de-petroleo-en-el-golfo-un-desastre-de-33-mil-millones-de-dolares-para-las-companias-t989.htm#2622</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/derrame-de-petroleo-en-el-golfo-un-desastre-de-33-mil-millones-de-dolares-para-las-companias-t989.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El mundo necesita 25 billones de dólares en inversiones de energía</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-mundo-necesita-25-billones-de-dolares-en-inversiones-de-energia-t947.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Estamos hablando de 25 billones de dólares, o sea, un uno (1) seguido de doce ceros. En tan solo 20 años. Más de un billón por año durante las siguientes dos décadas. ¡Buena suerte con eso!

 

Traducción: Olvidenlo. No hay forma. Primero se congela el infierno. 

 Las necesidades de inversión para satisfacer las demandas energéticas globales hacia el 2030 ascienden a cerca de 25 billones de dólares, estimaron el miércoles los ministros asistentes a un foro mundial de energía.



Los  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:49:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-mundo-necesita-25-billones-de-dolares-en-inversiones-de-energia-t947.htm#2502</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-mundo-necesita-25-billones-de-dolares-en-inversiones-de-energia-t947.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Familia de Detroit vende su casa en $10 dólares</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/familia-de-detroit-vende-su-casa-en-10-dolares-t923.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Detroit es como el fantasma de la navidad futura...

La otrora prospera ciudad industrial ha sufrido un dramático declive luego de la crisis económica global.



De acuerdo a Tim Prohit, un agente de bienes raíces, la crisis ha llevado a un portafolio de casas sin precedentes, pero no logran venderse.



Dijo que había casas en el mercado de &#36;100 dólares, pero una oferta de tan solo &#36;10 probablemente sería aceptada.

Link



Entonces... ¿Quién me regala &#36;10 dólares? </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:09:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/familia-de-detroit-vende-su-casa-en-10-dolares-t923.htm#2459</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/familia-de-detroit-vende-su-casa-en-10-dolares-t923.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El director de Shell dice que el petróleo caro está aquí para quedarse</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-director-de-shell-dice-que-el-petroleo-caro-esta-aqui-para-quedarse-t916.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>En mi opinión, esto lo dice todo: &quot;Creo que lo que está muerto es el petróleo barato&quot;

El jefe ejecutivo de Royal Dutch Shell, buscó lidiar con las expectativas de nuevas fuentes de energía alterna este jueves, prediciendo que el petróleo permanecerá como la fuente dominante de energía por décadas -- por no mencionar que será más difícil de obtener, y por tanto más caro.



Voser también respondió a si la teoría del llamado &quot;pico del petróleo&quot;, que está presente  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:36:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-director-de-shell-dice-que-el-petroleo-caro-esta-aqui-para-quedarse-t916.htm#2439</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-director-de-shell-dice-que-el-petroleo-caro-esta-aqui-para-quedarse-t916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gráfica de desempleo en E.U.A.</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/grafica-de-desempleo-en-eua-t914.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Aunque solo sea de Estados Unidos y no muestre la situación en América Latina y el resto del mundo, es impresionante ver como el otrora poderoso imperio norteamericano está sufriendo los embates de la recesión económica en la forma de perdida de empleos: 



http://cohort11.americanobserver.net/latoyaegwuekwe/multimediafinal.html 



Me pregunto cómo se vería (o se verá) un mapa similar de México u otros países... </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:45:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/grafica-de-desempleo-en-eua-t914.htm#2434</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/grafica-de-desempleo-en-eua-t914.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Moore: Viene un segundo 'crash' económico</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/michael-moore-viene-un-segundo-crash-economico-t911.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.dailykos.com/storyonly/2010/3/3/833978/-Michael-Moore:-A-2nd-crash-IS-coming-and-Glenn-Beck-can-F" target="_blank"><u><strong>Link</strong></u></a>
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/mFeDPG3u-vs" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:53:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/michael-moore-viene-un-segundo-crash-economico-t911.htm#2430</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/michael-moore-viene-un-segundo-crash-economico-t911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¡Ya era hora!: Se acabó la Hummer</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/ya-era-hora-se-acabo-la-hummer-t901.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>¡Gracias a Dios! Hasta nunca, Hummer, ¡no serás extrañada!



Hummer, el vehículo todo-terreno que alguna vez simbolizara el amor de América por las enormes SUVs, ha llegado a un camino sin salida luego de que su venta a una constructora de equipo pesado de China colapsara este Miércoles. 



Edit: Al parecer copie mal el link y lo malo es que ya no me acuerdo de que página era; por lo pronto les dejo este otro donde se habla de lo mismo. Estoy seguro que además ya lo habrán visto en  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:32:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/ya-era-hora-se-acabo-la-hummer-t901.htm#2414</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/ya-era-hora-se-acabo-la-hummer-t901.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inversionista predice 'crash' económico en China</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/inversionista-predice-crash-economico-en-china-t870.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>No soy ningún experto en economía, ni mucho menos, pero en mi opinión es obvio que tarde o temprano -y tal vez más temprano que tarde-, China va a colapsar. Requiere de un crecimiento demasiado grande para poder mantener funcionando a su economía y alimentada (y viva) a su enorme y siempre creciente población; y ya sabemos que el crecimiento constante y sin fin en un mundo de límites físicos bien establecidos es, por decirlo suavemente, imposible.

James S. Chanos construyó una de las  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 05:52:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/inversionista-predice-crash-economico-en-china-t870.htm#2364</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/inversionista-predice-crash-economico-en-china-t870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El tamaño de la burbuja de derivativos = $190 mil dólares por persona en el planeta</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-tamano-de-la-burbuja-de-derivativos-190-mil-dolares-por-persona-en-el-planeta-t863.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>¿Alguien tiene unos doscientos mil dólares de sobra? 



&quot;De acuerdo a varias fuentes distinguidas incluyendo el Banco para Finiquitos Internacionales (BIS) en Basel, Suiza --el banco central de los bancos centrales-- la cantidad de derivativos pendientes a nivel mundial hasta diciembre del 2007 cruzó los 1.144 Cuatrillones de dólares...&quot;

Link </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:00:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-tamano-de-la-burbuja-de-derivativos-190-mil-dolares-por-persona-en-el-planeta-t863.htm#2335</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/el-tamano-de-la-burbuja-de-derivativos-190-mil-dolares-por-persona-en-el-planeta-t863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;¡Estamos fregados!&quot;</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/estamos-fregados-t860.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>John Williams, el fundador de www.shadowstats.com explica el riesgo de la hiperinflación. ¿El peor escenario posible? Disturbios en las calles y una de-evolución a un sistema de intercambio.

http://www.fairfieldweekly.com/article.cfm?aid=16014



Fragmento de la entrevista:



Maymin: ¿Así que estamos técnicamente en quiebra?



Williams: Si, y cuando los países están en tal estado, lo que usualmente hacen es encender las prensas e imprimir el dinero que necesitan para cumplir con sus  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:39:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/estamos-fregados-t860.htm#2332</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/estamos-fregados-t860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crecerá 3.6% demanda de energía eléctrica en el país</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crecera-36-demanda-de-energia-electrica-en-el-pais-t862.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>A ver cómo le hacen para cumplir con las nuevas demandas energéticas en vista del declive del petróleo en México; al parecer le apuestan al uso del gas natural y/o al carbón para ello. Sea como sea lo veo complicado.

La Secretaría de Energía (Sener) pronostica que la demanda de energía eléctrica en el país crecerá 3.6%; la de gas natural 2.8%; y la de gas licuado de petróleo se mantendrá constante en los próximos quince años. 

Esta parte me dejo un poco confundido:

En la Prospectiva  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:24:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crecera-36-demanda-de-energia-electrica-en-el-pais-t862.htm#2334</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crecera-36-demanda-de-energia-electrica-en-el-pais-t862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 marcas que desaparecerán en 2010</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/10-marcas-que-desapareceran-en-2010-t842.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Entre las &quot;afortunadas&quot; están: Eastman Kodak, Motorola, y Blockbuster.
<br />

<br />
Artículo completo (en inglés) en este <a href="http://247wallst.com/2009/12/02/the-ten-brands-that-will-disappear-in-2010/" target="_blank"><u><strong>Link</strong></u></a>]]></description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:38:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/10-marcas-que-desapareceran-en-2010-t842.htm#2302</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/10-marcas-que-desapareceran-en-2010-t842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>México blinda precio de petróleo para 2010</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/mexico-blinda-precio-de-petroleo-para-2010-t839.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>La Secretaría de Hacienda informó este día que la cobertura petrolera que contrató el gobierno de México para 2009 dio ingresos a las arcas públicas por cinco mil 85 millones de dólares. 

La dependencia dio a conocer este día que adquirieron opciones de compra tipo &quot;put&quot; sobre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación a un nivel de 57 dólares por barril. Énfasis agregado.Fuente El Universal </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:16:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/mexico-blinda-precio-de-petroleo-para-2010-t839.htm#2297</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/mexico-blinda-precio-de-petroleo-para-2010-t839.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combustible para aviación y posibles escenarios futuros de producción de petróleo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/combustible-para-aviacion-y-posibles-escenarios-futuros-de-produccion-de-petroleo-t833.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>La industria aérea está en serios problemas.



Abstracto: 



La mayoría de los combustibles de avión son combustibles de jet originados en petróleo crudo. El petróleo crudo primero debe ser refinado para ser útil y el combustible de jet es tan solo uno de muchos productos que pueden ser derivados del petróleo crudo. El combustible de jet es extraído de la fracción de destilados medios y compite, por ejemplo, con la producción de diésel.



El petróleo crudo es un recurso  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:11:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/combustible-para-aviacion-y-posibles-escenarios-futuros-de-produccion-de-petroleo-t833.htm#2288</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/combustible-para-aviacion-y-posibles-escenarios-futuros-de-produccion-de-petroleo-t833.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Crisis financiera o shock energético?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crisis-financiera-o-shock-energetico-t830.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>De acuerdo con Jeff Rubin, fueron los precios del petróleo los responsables de la crisis financiera que arrasó al planeta recientemente:



Si escuchas a Bernanke y a los economistas de Wall Street, fue el daño que la crisis de las hipotecas &quot;subprime&quot; infligió en los bancos altamente apalancados que destruyó la economía global.



Nadie tiene que decirme acerca de lo severa que fue la crisis bancaria. ¿Por qué demonios creen que soy autor ahora? Pero explotar los bonos  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:08:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crisis-financiera-o-shock-energetico-t830.htm#2285</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/crisis-financiera-o-shock-energetico-t830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desempleo alcanza nuevo récord en México</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/desempleo-alcanza-nuevo-record-en-mexico-t796.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>En el tercer trimestre del año 2.9 millones de personas en el país estuvieron desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 6.2%, cuando en igual período de 2008 fue de 4.2%.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo identificó que 12.4 millones de personas, que representan 28.2% de la población ocupada, se encuentra en la economía informal, lo que significa un aumento de 536 mil personas respecto al dato de un año atrás. Nota completa aquí </description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:45:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/desempleo-alcanza-nuevo-record-en-mexico-t796.htm#2232</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/desempleo-alcanza-nuevo-record-en-mexico-t796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuba ordena adoptar &quot;medidas extremas&quot; para enfrentar la crisis energética y evitar los apagones</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/cuba-ordena-adoptar-medidas-extremas-para-enfrentar-la-crisis-energetica-y-evitar-los-apagones-t791.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Un vistazo de lo que nos espera con el descenso energético...



Cuba ordenó a todas las empresas estatales adoptar &quot;medidas extremas&quot;, hasta fines de año, con la esperanza de evitar los temidos apagones que enfrentó la isla tras la caída en 1991 de su antiguo benefactor, la ex Unión Soviética.



Funcionarios del Gobierno de Raúl Castro han advertido de que la isla enfrenta una situación &quot;crítica&quot; por la escasez de energía, que obliga al cierre de fábricas  ...</description>
			<category>Energía y Economía</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:02:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/cuba-ordena-adoptar-medidas-extremas-para-enfrentar-la-crisis-energetica-y-evitar-los-apagones-t791.htm#2220</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/cuba-ordena-adoptar-medidas-extremas-para-enfrentar-la-crisis-energetica-y-evitar-los-apagones-t791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué tan alto llegará el dólar este año? (En pesos mexicanos)</title>
			<link>http://www.pomexico.net/energia-y-economia-f8/que-tan-alto-llegara-el-dolar-este-ano-en-pesos-mexicanos-t205.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Esta encuesta es independiente al concurso de &quot;¿Cuánto es lo máximo y lo mínimo que va a llegar el dolar hasta el ultimo día de este año?&quot; que inició Nat en este otro post (por cierto, ¡participa!); y la respuesta que des aquí no cuenta ni influye en la otra.



