<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</title>
		<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/-t1.htm</link>
		<description>¡Se nos acaba el yacimiento más grande&amp;nbsp;de petróleo mexicano!</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Los Carteles de la droga en México están incapacitando las operaciones de Pemex</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/los-carteles-de-la-droga-en-mexico-estan-incapacitando-las-operaciones-de-pemex-t1160.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Otro problema que enfrenta PEMEX y que seguramente empeorará durante el descenso energético al disminuir o incluso desaparecer las fuerzas del orden público. Será más fácil que situaciones como la que se menciona en esta nota se hagan más frecuentes.

La serpenteante red de tubos, pozos y barcos petroleros pertenecientes al gigante estatal Pemex han sido por largo tiempo un blanco fácil para los ladrones y traficantes de drogas quienes extraen gas natural, gasolina e incluso crudo, robandole  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/los-carteles-de-la-droga-en-mexico-estan-incapacitando-las-operaciones-de-pemex-t1160.htm#3126</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/los-carteles-de-la-droga-en-mexico-estan-incapacitando-las-operaciones-de-pemex-t1160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Desplome de La Industria Petrolera de México</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-desplome-de-la-industria-petrolera-de-mexico-t1141.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>México es un abastecedor clave de petróleo para los Estados Unidos. Pero la industria petrolera de México está en crisis. En efecto los lúgubres números vienen nada menos que de la Secretaría de Energía mexicana. Las estadísticas de producción dejan en claro que la producción total de México está declinando rápidamente -- la palabra &quot;desplome&quot; viene a la mente cuando uno ve la gráfica.







El gobierno de México obtiene alrededor de 40% de sus entradas de ingresos  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:40:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-desplome-de-la-industria-petrolera-de-mexico-t1141.htm#3067</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-desplome-de-la-industria-petrolera-de-mexico-t1141.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Universal sobre Cantarel y reflexiones</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/universal-sobre-cantarel-y-reflexiones-t1125.htm</link>
			<dc:creator>BatoColapso</dc:creator>
			<description>El Universal sobre el declive de Cantarell.



Lo interesante es que hacienda esta haciendo un programa de desinversion. Me parece exelente creen que podrìa ser el comienzo de un decenso programado?. Claro que tambièn veo venir problemas sociales por la pèrdida de puestos en gobierno, salarios reducidos, etc.



http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=161231



http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=161231



Me pregunto si se puede un decenso programado a nivel de paìses como los de  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:20:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/universal-sobre-cantarel-y-reflexiones-t1125.htm#3001</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/universal-sobre-cantarel-y-reflexiones-t1125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>México el segundo lugar en importación de petróleo a E.E.U.U.</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-el-segundo-lugar-en-importacion-de-petroleo-a-eeuu-t1132.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Canadá es el número uno, seguido por México y luego Arabia Saudita en tercer lugar. 

Estados Unidos consume más petróleo que cualquier otro país del mundo: 18.7 millones de barriles por día, de acuerdo al reporte de energía de corto plazo de la Administración de Información de Energía (EIA)



Para satisfacer esa demanda, E.E.U.U.importa de 9 a 12 millones de barriles diarios. 

http://www.globalpost.com/dispatch/100726/top-7-us-oil-importers </description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:09:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-el-segundo-lugar-en-importacion-de-petroleo-a-eeuu-t1132.htm#3036</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-el-segundo-lugar-en-importacion-de-petroleo-a-eeuu-t1132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El sorprendente declive en la producción de petróleo de México</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-sorprendente-declive-en-la-produccion-de-petroleo-de-mexico-t1090.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>¡Echen paja!

El sorprendente declive en la producción de petróleo de México



Es extraño que la gente crea que algo realmente nuevo es posible en el mundo del descubrimiento global de petróleo. Los depósitos de petróleo en la Tierra siguen un patrón bien definido. Un puñado de campos gigantes, y un gran número de pequeños campos. No es sorprendente que 150 años de exploración y descubrimiento no hayan hecho nada para voltear esta distribución. Los yacimientos gigantes fueron  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:54:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-sorprendente-declive-en-la-produccion-de-petroleo-de-mexico-t1090.htm#2934</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/el-sorprendente-declive-en-la-produccion-de-petroleo-de-mexico-t1090.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Urge reforma energética: ex titulares de Hacienda</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/urge-reforma-energetica-ex-titulares-de-hacienda-t1013.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>México corre el riesgo de transformarse en un país importador de petróleo ante el rápido descenso de sus reservas, la nula inversión en exploración y las deficiencias y restricciones legales que arrastra Pemex, coincidieron tres ex secretarios de Hacienda y Crédito Público.



Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez y Francisco Gil Díaz, quienes por primera vez debatieron juntos sobre financiamiento y desarrollo sustentable, advirtieron que “el petróleo fácil se está acabando”,  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:56:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/urge-reforma-energetica-ex-titulares-de-hacienda-t1013.htm#2705</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/urge-reforma-energetica-ex-titulares-de-hacienda-t1013.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Continuará el declive en México</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/continuara-el-declive-en-mexico-t983.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Continúan los problemas con la extracción de crudo en México. Las cosas se ven cada día peor...



La producción de petróleo de México, la cuál ha estado estable desde Septiembre, pronto continuará su caída y la perspectiva a medio-plazo se está volviendo crecientemente nebulosa debido a las dudas que rodean a dos proyectos mayores.

En meses recientes, Pemex ha frenado el ritmo del declive en su yacimiento de Cantarell, en gran parte al aumentar la perforación en depósitos 'satélite'  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:13:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/continuara-el-declive-en-mexico-t983.htm#2605</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/continuara-el-declive-en-mexico-t983.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ingresos petroleros caen 28% de enero a Octubre</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/ingresos-petroleros-caen-28-de-enero-a-octubre-t826.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Los ingresos públicos petroleros totales de México se ubicaron en 677 mil 177 millones de pesos (52 mil 090 millones de dólares) entre enero y octubre de este año, cifra 28 por ciento inferior a la de los mismos meses del año pasado, informaron este lunes fuentes oficiales.

¿Y qué tal esto?

Además, el desplome del ingreso se debió a una contracción de la producción de 7.6 por ciento y un descenso de 14.2 por ciento de la plataforma de exportación.Énfasis agregado por mi.



Nota  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:23:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/ingresos-petroleros-caen-28-de-enero-a-octubre-t826.htm#2280</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/ingresos-petroleros-caen-28-de-enero-a-octubre-t826.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pemex anuncia 2 nuevos yacimientos en el Golfo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-anuncia-2-nuevos-yacimientos-en-el-golfo-t928.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el hallazgo de dos grupos de yacimientos en el Golfo de México que permitirían añadir más de 2 mil millones de barriles a las reservas totales de hidrocarburos del paísDenominados Ayatzil-Tekel de crudo súper pesado, y Tsimin-Xux de crudo súper ligero, cada uno de los yacimientos tendrían mil millones de barriles de reservas totales, denominadas 3P y que incluyen las probadas, probables y posibles. Enfasis agregado por mi. Link  



Supongamos por  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:38:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-anuncia-2-nuevos-yacimientos-en-el-golfo-t928.htm#2466</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-anuncia-2-nuevos-yacimientos-en-el-golfo-t928.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pico del Petróleo y México: Los impactos socio-económicos del declive de Cantarell</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pico-del-petroleo-y-mexico-los-impactos-socio-economicos-del-declive-de-cantarell-t890.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Este artículo fue publicado originalmente en Energy Bulletin en agosto el 2008. Analiza el impacto del declive en la producción del petróleo en varias áreas de la vida en México. Les recomiendo echarle un vistazo. 



Fragmento:

Es ahora ampliamente reconocido que Cantarell, el segundo yacimiento petrolero más productivo del mundo, está ahora en declive terminal. Adrian Lajous, antiguo director Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha descrito la situación francamente: &quot;Cantarell ha alcanzado  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 03:32:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pico-del-petroleo-y-mexico-los-impactos-socio-economicos-del-declive-de-cantarell-t890.htm#2398</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pico-del-petroleo-y-mexico-los-impactos-socio-economicos-del-declive-de-cantarell-t890.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pemex se enfrenta a crisis de energéticos</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-se-enfrenta-a-crisis-de-energeticos-t844.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Mucha información que, aunque ya la conocíamos, no deja de ser interesante:

Por no hallar yacimientos en los últimos años y aunado al declive de los actuales, la petrolera debe ajustar proyectos para atender la demanda.

Carlos Morales Gil, director de PEP, argumentó al respecto que la tasa de éxito en aguas profundas es menor respecto a yacimientos en tierra, ya que la relación es de 40% a 50% contra 10% o 15% por ciento, lo que significa que en aguas profundas “hay que perforar  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:59:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-se-enfrenta-a-crisis-de-energeticos-t844.htm#2307</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-se-enfrenta-a-crisis-de-energeticos-t844.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pemex deberá reducir quema de gas natural</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-debera-reducir-quema-de-gas-natural-t819.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Interesante esta nota:



La normatividad, que será publicadas en el Diario Oficial de la Federación el viernes 26 de noviembre, parte de la base de que es necesario frenar &quot;la destrucción de volúmenes importantes de riqueza nacional que hoy se envían al medio ambiente&quot;, y que han llegado a representar pérdidas para el país equivalentes a 76 mil pesos por minuto (alrededor de 40 mil millones de pesos anuales). 

Indicó que en 2008, la quema, el venteo y las fugas de gas en  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:11:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-debera-reducir-quema-de-gas-natural-t819.htm#2266</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/pemex-debera-reducir-quema-de-gas-natural-t819.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>México, con la peor caída en crudo del mundo: BP</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-con-la-peor-caida-en-crudo-del-mundo-bp-t497.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>&quot;Llamando a peak oil... peak oil favor de presentarse en la recepción...&quot;



La petrolera multinacional British Petroleum (BP) reveló que México registró la caída de producción de petróleo crudo más importante en el mundo durante 2008.



En su tradicional informe anual BP Statistical Review of World Energy June 2009, señala que ningún país productor, ni independiente ni miembro de la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP), tuvo una caída tan pronunciada  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:10:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-con-la-peor-caida-en-crudo-del-mundo-bp-t497.htm#1463</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-con-la-peor-caida-en-crudo-del-mundo-bp-t497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produccion total con datos del SIE</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/produccion-total-con-datos-del-sie-t759.htm</link>
			<dc:creator>Carlomagno</dc:creator>
			<description>Les dejo la grafica del colapso de cantarell y el sector petrolero con datos oficiales del sistema de informacion energetica (SIE)

http://sie.energia.gob.mx/

Aqui pueden bajar estadisticas sobre energia y ponerse a sacar sus propias conclusiones

me pregunto como es q la iniciativa privada va a salvarnos de esta, jajaja.

por otro lado, si no es rentable, porque quieren entrarle...?

no vaya a ser q al rato aparecen mas yacimientos o que los americanos y los ingleses siempre si tienen  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:56:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/produccion-total-con-datos-del-sie-t759.htm#2132</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/produccion-total-con-datos-del-sie-t759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exportación de petróleo cae 14.7% en ocho meses</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/exportacion-de-petroleo-cae-147-en-ocho-meses-t727.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que durante el periodo enero-agosto de 2009 la producción mexicana de petróleo sufrió una caída de 7.6% con respecto al mismo lapso del año anterior.

La paraestatal también informa que el volumen de ventas externas de petróleo disminuyó 14.7%, al pasar de un millón 439 mil barriles a un millón 229 mil barriles al día.Link



Creo que más importante que la exportación, es la caída en la producción del 7.6% ¡Qué impresión! Estamos en la  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:38:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/exportacion-de-petroleo-cae-147-en-ocho-meses-t727.htm#2037</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/exportacion-de-petroleo-cae-147-en-ocho-meses-t727.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>México dice caída producción petrolera se prolongará por años</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-dice-caida-produccion-petrolera-se-prolongara-por-anos-t710.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Lo bueno: Admiten el declive en la producción y declaran que somos adictos al petróleo y a los ingresos de éste.

Lo malo: Dicen &quot;Esta caída va a durar por varios años&quot;, como si luego de esos &quot;varios años&quot; (¿cuántos?) la producción fuera a restablecerse por completo. Ya deberían de dejar de danzar alrededor del tema y decirle claramente a la gente que la fiesta del petróleo llegó a su fin. Que esto no es un &quot;bache&quot; temporal, si no la nueva normalidad.



El  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:04:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-dice-caida-produccion-petrolera-se-prolongara-por-anos-t710.htm#1975</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/mexico-dice-caida-produccion-petrolera-se-prolongara-por-anos-t710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tiene dudas PEMEX sobre la rentabilidad de Chicontepec</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/tiene-dudas-pemex-sobre-la-rentabilidad-de-chicontepec-t708.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>PEMEX necesita encontrar una forma rentable de desarrollar su campo de Chicontepec, dijo su director Juan Jose Suarez Coppel.



Existen &quot;ciertamente dudas&quot; sobre la rentabilidad del yacimiento y la tecnología que debería ser usada, dijo Suarez Coppel, quien tomó las riendas de la productora de petróleo más grande de Latino América el 8 de Septiembre. &quot;Chicontepec tiene gran potencial, y tenemos que seguir invirtiendo para encontrar una forma de explorarlo de manera rentable,&quot;  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:01:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/tiene-dudas-pemex-sobre-la-rentabilidad-de-chicontepec-t708.htm#1968</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/tiene-dudas-pemex-sobre-la-rentabilidad-de-chicontepec-t708.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cantarell, en estado de emergencia</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/cantarell-en-estado-de-emergencia-t703.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>La Secretaría de Energía (Sener) elevó a rango de “situación de emergencia” la constante descenso de la producción de crudo de lo que fue el principal yacimiento petrolero de México: Cantarell.



En el oficio 400-532 de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, con fecha de 21 de agosto de 2009, se advierte que en diciembre de este año Cantarell estará produciendo “550 mil barriles diarios”, 75% menos del máximo nivel que reportó en 2005.“Desde 2005 —añade el  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:23:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/cantarell-en-estado-de-emergencia-t703.htm#1954</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/cantarell-en-estado-de-emergencia-t703.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petróleo, el tesoro dilapidado</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/petroleo-el-tesoro-dilapidado-t702.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Un par de links interesantes que aparecen en la página del Universal. Copie algunos fragmentos que me llamaron la atención, pero vale la pena leer las notas completas:



El petróleo, la principal fuente de divisas durante 30 años, está a punto de secarse sin haber contribuido a mejorar la situación económica nacional.



La infraestructura de Pemex es obsoleta y presenta un rezago hasta de 20 años respecto a otros productores. Fuente El Universal



En el link que aparece dentro  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:09:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/petroleo-el-tesoro-dilapidado-t702.htm#1953</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/petroleo-el-tesoro-dilapidado-t702.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gráfica de Cantarell</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/grafica-de-cantarell-t696.htm</link>
			<dc:creator>EdgarMex</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://static.seekingalpha.com/uploads/2009/8/23/saupload_reuters_cantarell_through_june_20093.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:06:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/grafica-de-cantarell-t696.htm#1937</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/grafica-de-cantarell-t696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kessel anuncia desplome de producción de crudo en 2010</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/kessel-anuncia-desplome-de-produccion-de-crudo-en-2010-t680.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>¡Hasta la Secretaria de Energía lo está diciendo! De alguna forma confirma esta nota que puse ayer sobre la posible muerte de Cantarell el próximo año. 

Ya lo sabíamos, pero verlo en las noticias y confirmado por alguien dentro del gobierno... siempre lo hace &quot;más real.&quot;



La secretaria de Energía, Georgina Kessel, anunció el desplome de la producción de petróleo crudo para 2010, y se pronunció por cambios legales para abrir el sector energético a la iniciativa privada.



La  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:38:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/kessel-anuncia-desplome-de-produccion-de-crudo-en-2010-t680.htm#1888</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/kessel-anuncia-desplome-de-produccion-de-crudo-en-2010-t680.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Morirá Cantarell el próximo año?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/morira-cantarell-el-proximo-ano-t674.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Traduje el siguiente artículo sobre la posible muerte del yacimiento Cantarell; de confirmarse esta predicción... bueno... pues solo digamos que la situación se va a poner interesante muy rápidamente.



La producción petrolera de México en declive: Llamado de clarín para Cantarell



El octavo campo petrolero más grande el mundo estará muerto para finales del año que entra. ¿Debo repetir eso, o lo entendiste la primera vez? Como el discurso de Tiempo de Morir de Rutger Hauer al  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:11:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/morira-cantarell-el-proximo-ano-t674.htm#1869</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/morira-cantarell-el-proximo-ano-t674.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La producción de petróleo de México cae 7.8%</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/la-produccion-de-petroleo-de-mexico-cae-78-t665.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Continúa el largo descenso:

La producción de crudo de México promedió 2.619 millones de barriles por día (bpd) en los primeros siete meses del 2009, una baja del 7.55 por ciento con respecto al mismo período del 2008, dijo el viernes la petrolera estatal Pemex.



Sólo en julio, la producción de petróleo del país latinoamericano disminuyó un 7.8 por ciento a un promedio de 2.561 millones de bpd. Sin embargo, la producción fue superior en 42,500 bpd respecto de la de junio, cuando  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:55:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/la-produccion-de-petroleo-de-mexico-cae-78-t665.htm#1854</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/la-produccion-de-petroleo-de-mexico-cae-78-t665.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se define sede de nueva refinería: será en Tula, Hidalgo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/se-define-sede-de-nueva-refineria-sera-en-tula-hidalgo-t638.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Luego de mucho teje y maneje finalmente se decidió que la nueva refinería será construida en Tula, Hidalgo.



Ayer terminó la competencia por la nueva refinería que requiere el país, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anunciaron que se construirá en Tula, Hidalgo, porque es la opción técnica y económica más viable.

Aunque a Guanajuato le dieron su premio de consolación:



Aun así el gobierno de Guanajuato no se va con las  ...</description>
			<category>Cantarell y otros yacimientos Mexicanos</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:36:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/se-define-sede-de-nueva-refineria-sera-en-tula-hidalgo-t638.htm#1792</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/se-define-sede-de-nueva-refineria-sera-en-tula-hidalgo-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Debería México dejar de exportar petróleo?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/cantarell-y-otros-yacimientos-mexicanos-f5/deberia-mexico-dejar-de-exportar-petroleo-t516.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Encontré y traduje el siguiente artículo. 



