<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sobrepoblación</title>
		<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/-t1.htm</link>
		<description>La población del mundo&amp;nbsp;en el año 1960 era de 3,5 mil millones de personas, el doble de lo que era en 1900. Siguiendo este ritmo de crecimiento, hemos llegado en la actualidad a superar los 6 mil millones. Cada año, la población mundial aumenta unos 70 millones de personas.&amp;nbsp;Simplemente somos demasiados.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 17:54:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sobrepoblación</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>¿Quién lo diría? - Entrevista con el Dr. Albert Bartlett sobre población</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/quien-lo-diria-entrevista-con-el-dr-albert-bartlett-sobre-poblacion-t1145.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Excelente entrevista sobre el problema de la población con el Dr. Albert Bartlett.

Es una enorme presunción el pensar que el incremento en la población es siempre y en todos lados algo bueno. En la bendita tradición, sin embargo, de la teoría económica neo-clásica ('libre mercado') tal es el milagro de la elección racional de que si se les deja por su cuenta la gente 'optimizará' el ritmo de crecimiento de la población: no existe ningún límite natural en la población. 



No obstante,  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:54:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/quien-lo-diria-entrevista-con-el-dr-albert-bartlett-sobre-poblacion-t1145.htm#3079</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/quien-lo-diria-entrevista-con-el-dr-albert-bartlett-sobre-poblacion-t1145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Planeas tener hijos? ¿Cuántos?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/planeas-tener-hijos-cuantos-t105.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description><![CDATA[En lo personal, no pienso tener hijos; creo que sería cruel traer más gente a éste planeta cuando los recursos con los que contamos no alcanzan ni para los que ya estamos aquí. Además, no quiero que tengan que sufrir los efectos del cambio climático y el pico de petroleo con todo lo que esto acarrea. Incluso un posible <i>&quot;Die-off&quot; </i>(Muerte masiva).]]></description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 23:22:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/planeas-tener-hijos-cuantos-t105.htm#211</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/planeas-tener-hijos-cuantos-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pico del Petróleo, Tiempo, y Población</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/pico-del-petroleo-tiempo-y-poblacion-t1113.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Encontré y traduje el siguiente artículo. A ver que les parece:

Existe una relación cercana entre el pico del petróleo y la población. Desde los años cincuenta han habido muchas estimaciones del aumento y caída de la producción global de petróleo, pero tal vez era inevitable que el cambio haya sido de optimista a realista. Después de todo, es mejor para la reputación de uno errar del lado de la precaución que parecer un tonto al anunciar una catástrofe que no sucede. Con crecientes  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:18:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/pico-del-petroleo-tiempo-y-poblacion-t1113.htm#2970</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/pico-del-petroleo-tiempo-y-poblacion-t1113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El tabú del control de población</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-del-control-de-poblacion-t1101.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Pequeña (13 minutos) presentación en video de Marvin Minsky. La presentación es en inglés pero puedes activar los subtitulos en español (y otros idiomas) dando clic sobre &quot;View subtitles&quot;.



http://toxicmemes.wordpress.com/2010/06/30/the-taboo-of-population-control/ </description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:25:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-del-control-de-poblacion-t1101.htm#2953</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-del-control-de-poblacion-t1101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dennis Meadows: Crecimiento versus Desarrollo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/dennis-meadows-crecimiento-versus-desarrollo-t1066.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>El Dr. Dennis Meadows es uno de los autores de &quot;Limits to Growth&quot;; en esta entrevista habla sobre el crecimiento, el pico del petróleo, y la posibilidad del colapso.







Para leer la transcripción del video (en inglés), entra AQUÍ </description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 04:20:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/dennis-meadows-crecimiento-versus-desarrollo-t1066.htm#2860</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/dennis-meadows-crecimiento-versus-desarrollo-t1066.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Príncipe de Gales pide control de población en el mundo en desarrollo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-principe-de-gales-pide-control-de-poblacion-en-el-mundo-en-desarrollo-t1064.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Ojalá su alto perfil sirva para que más gente -en todos los niveles- lo escuche y haga algo para cambiar el rumbo.

Dijo que se necesita hacer más por los problemas &quot;monumentales&quot; que enfrenta el medio ambiente al tiempo que los números de población suben rápidamente y las sociedades tradicionales se vuelven más consumidoras. Se necesita que haya &quot;honestidad&quot; sobre el hecho de que las presiones &quot;culturales&quot; mantienen el ritmo de nacimientos globales elevado.



El  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:36:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-principe-de-gales-pide-control-de-poblacion-en-el-mundo-en-desarrollo-t1064.htm#2848</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-principe-de-gales-pide-control-de-poblacion-en-el-mundo-en-desarrollo-t1064.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ultrasonido como forma de 'vasectomía' temporal</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/ultrasonido-como-forma-de-vasectomia-temporal-t1011.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Ojalá se compruebe que esto funciona en humanos; sería una excelente opción como método de anti-concepción.

¿Podría el aplicar ultrasonido a los testículos proveer una alternativa barata, no invasiva a la vasectomía? Es tan solo una de 78 ideas curiosas que ganaron una beca de &#36;100,000 dólares de la fundación Bill and Melinda Gates el 10 de mayo. 



El objetivo del Gran Reto es impulsar el pensamiento no convencional para mejorar la salud en los países en desarrollo. Otras ideas  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:48:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/ultrasonido-como-forma-de-vasectomia-temporal-t1011.htm#2702</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/ultrasonido-como-forma-de-vasectomia-temporal-t1011.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Are we flucked?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/are-we-flucked-t1002.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Crecimiento exponencial, sobrepoblación, y la falsa idea de que tener más y más cosas nos hará más felices.
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/yymzurPlLxA" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:13:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/are-we-flucked-t1002.htm#2656</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/are-we-flucked-t1002.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Esterilizará China a 10,000 personas para frenar nacimientos</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/esterilizara-china-a-10000-personas-para-frenar-nacimientos-t980.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Las autoridades de salud están planeando esterilizar casi a 10,000 personas en el sur de China durante los siguientes cuatro días como parte de un programa de control de población. Algunas de las personas de la ciudad Puning serán forzadas a llevar a cabo el procedimiento contra su voluntad.



Amnistía Internacional dice que la esterilización forzada &quot;es igual a tortura&quot;.



Los reportes en los medios de China dicen que las autoridades de Salud de Puning en la provincia de Guangdong  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:58:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/esterilizara-china-a-10000-personas-para-frenar-nacimientos-t980.htm#2595</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/esterilizara-china-a-10000-personas-para-frenar-nacimientos-t980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Una buena frase de M. King Hubbert sobre la población</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/una-buena-frase-de-m-king-hubbert-sobre-la-poblacion-t956.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Leí una frase de M. King Hubbert que me gustó y se las quería compartir:

&quot;Es una aberración. Durante la mayor parte de la historia humana la población se duplicaba tan solo cada 32,000 años. Ahora es cada 35. Eso es peligroso. Ninguna población biológica puede duplicarse más de unas cuantas veces sin estar seriamente fuera de los límites. Creo que el mundo está seriamente sobre-poblado actualmente. No puede haber soluciones posibles a los problemas del mundo si no involucran  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:21:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/una-buena-frase-de-m-king-hubbert-sobre-la-poblacion-t956.htm#2532</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/una-buena-frase-de-m-king-hubbert-sobre-la-poblacion-t956.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El tabú de la población</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-de-la-poblacion-t855.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Por MonteQuest:



La población total del mundo ha permanecido esencialmente constante por la mayor parte de la historia de la humanidad. La población mundial fluctuó entre 10 millones y 300 millones por la mayor parte de los últimos 10,000 años, nunca alcanzando los mil millones si no hasta 1850. El factor más grande para prevenir el crecimiento sostenido en la población han sido las enfermedades infecciosas. Eran nuestro depredador humano, y ayudaban a mantener a nuestra población  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:53:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-de-la-poblacion-t855.htm#2325</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-tabu-de-la-poblacion-t855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La legalización del aborto reduce los crímenes</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/la-legalizacion-del-aborto-reduce-los-crimenes-t865.htm</link>
			<dc:creator>nat</dc:creator>
			<description>Hola a todos.



Recientemente compré un libro titulado Freakonomics, y apenas he leido un poco, pero me resultó muy interesante.



A partir del año 1991, Estados Unidos ha experimentado una gran caída en el número de crímenes. La tasa de delitos violentos y hurtos a la propiedad ha disminuido más de un 30%, el número de homicidios ha decrecido en un 40%. ¿Por qué sucedió esto si los expertos esperaban que para la década de los 90's los delitos aumentaran, por ejemplo el homicidio  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:47:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/la-legalizacion-del-aborto-reduce-los-crimenes-t865.htm#2343</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/la-legalizacion-del-aborto-reduce-los-crimenes-t865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Menos bebes significarían un mejor planeta</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/menos-bebes-significarian-un-mejor-planeta-t770.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Traduje el siguiente artículo publicado en &quot;The Guardian&quot;. 



Lo peor que podemos hacer por el planeta tu y yo es tener hijos. Si se comportan como lo hace la persona promedio en el mundo rico, emitirán unas 11 toneladas de CO2 cada año de sus vidas. A su vez, ellos probablemente tendrán más niños emisores de carbono que harán un peor desorden todavía. Si Bretaña ha de alcanzar el objetivo de 80% en la reducción de emisiones para el 2050, necesitamos comenzar a revertir  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:32:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/menos-bebes-significarian-un-mejor-planeta-t770.htm#2162</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/menos-bebes-significarian-un-mejor-planeta-t770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Otra verdad inconveniente: La creciente población mundial presenta un dilema Malthusiano</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/otra-verdad-inconveniente-la-creciente-poblacion-mundial-presenta-un-dilema-malthusiano-t742.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Traduje algunos fragmentos de este artículo que apareció en Scientific American:



Otra verdad inconveniente: La creciente población mundial presenta un dilema Malthusiano



Para el 2050, el mundo tendrá 9 mil millones de personas - y eso si el crecimiento de la población de frena en gran parte del mundo en desarrollo. Actualmente, por lo menos mil millones de personas están cronicamente malnutridas o en hambruna. Tan solo para mantener el triste estado actual de las cosas se requeriría  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:55:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/otra-verdad-inconveniente-la-creciente-poblacion-mundial-presenta-un-dilema-malthusiano-t742.htm#2091</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/otra-verdad-inconveniente-la-creciente-poblacion-mundial-presenta-un-dilema-malthusiano-t742.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Por que escogí no tener hijos</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/por-que-escogi-no-tener-hijos-t723.htm</link>
			<dc:creator>nat</dc:creator>
			<description>Este artículo trata sobre la escritora y maestra Stephanie Mills, ella aparece en el documental &quot;Earth Days&quot; al ser un activista de importancia en el movimiento ambiental moderno.



Les dejo aquí algunas partes del artículo debido a que esta mujer me parece un excelente modelo a seguir.



En 1969 Stephanie Mills dió un discurso en una escuela, su discurso era titulado &quot;El futuro es una broma cruel&quot;. El tema era la sobrepoblación y la crisis ecológica. Ella dijo  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/por-que-escogi-no-tener-hijos-t723.htm#2016</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/por-que-escogi-no-tener-hijos-t723.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>y hablando de sobrepoblación....</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/y-hablando-de-sobrepoblacion-t151.htm</link>
			<dc:creator>nat</dc:creator>
			<description>MUJER DA LUZ A 8 NIÑOS!!!!!



Noticia completa



Una mujer dio a luz a ocho bebés el lunes en el sur de California, en lo que es apenas el segundo caso de octillizos nacidos con vida en el mundo.



La mamá, que pidió no ser identificada, tuvo seis niños y dos niñas que pesaron entre 680 gramos (1.8 libras) y 1.47 kilos (3.4 libras).



Esta señora si que se ha de sentir orgullosa de contribuir con la sobrepoblación. </description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:43:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/y-hablando-de-sobrepoblacion-t151.htm#312</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/y-hablando-de-sobrepoblacion-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoja de datos de la población mundial</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/hoja-de-datos-de-la-poblacion-mundial-t662.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Algunos datos interesantes:



Población actual (2009): Seis mil ochocientos millones. 



Población proyectada para el 2025: Ocho mil cien millones.



Población Proyectada para el 2050: Nueve mil cuatrocientos millones.



Del 2008 a la fecha se añadieron casi 83,000,000 de personas. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a añadir TODA la población del estado de Jalisco (6,752,113 según inegi) cada mes durante todo el año. 

Prácticamente todo el crecimiento se proyecta  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:59:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/hoja-de-datos-de-la-poblacion-mundial-t662.htm#1851</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/hoja-de-datos-de-la-poblacion-mundial-t662.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 mil millones para el 2010</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/7-mil-millones-para-el-2010-t636.htm</link>
			<dc:creator>nat</dc:creator>
			<description>Se prevee que la población llegará a 7 mil millones de habitantes para el próximo año, gran parte del crecimiento se deberá a los países en desarrollo y en muchos casos a las naciones más pobres. 



Se espera que la población de la India sea de 1700 millones en 2050. 





Un 97% del crecimiento de la población durante los próximos 40 años ocurrirá en Asia, America Latina y el Caribe, según el Population Reference Bureau's del 2009 World Population Data Sheet.



&quot;La  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:33:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/7-mil-millones-para-el-2010-t636.htm#1786</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/7-mil-millones-para-el-2010-t636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los bebes están arruinando todo</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/los-bebes-estan-arruinando-todo-t614.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>La respuesta a practicamente todos los problemas -por lo menos ambientales- que enfrentamos, es tener menos hijos y reducir la población mundial.



Un fragmento del artículo del Wall Street Journal:



El ejemplo más reciente de pensamiento anti-nacimientos viene de Paul Murtaugh y Michael Schlax de la universidad del estado de Oregon. En un estudio llamado &quot;Reproducción y el legado de carbón de los individuos,&quot; ellos sugieren que si realmente te importa el medio ambiente,  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:45:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/los-bebes-estan-arruinando-todo-t614.htm#1718</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/los-bebes-estan-arruinando-todo-t614.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NOOOOO!!!! no porfavor!!!!</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/nooooo-no-porfavor-t600.htm</link>
			<dc:creator>nat</dc:creator>
			<description>China ahora alentará a las parejas a tener hasta dos hijos



Claro, como lo que necesitamos en el este planeta es precisamente más gente. ¿Qué no la pueden importar en lugar de fabricar? Aquí hay muchos mexicanos con muchos hijos que por una mejor calidad de vida se irían para allá.



La ciudad china de Shanghai exhorta ahora a las parejas a tener dos hijos ya que la preocupación por una población cada vez más envejecida es mayor que la referida a la escasez de recursos, reveló  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:20:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/nooooo-no-porfavor-t600.htm#1687</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/nooooo-no-porfavor-t600.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El fin se acerca, pero no por el cambio climático</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-fin-se-acerca-pero-no-por-el-cambio-climatico-t557.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Traduje este artículo que me pareció interesante:



El fin se acerca, pero no por el cambio climático

Jim Lydecker, Napa Valley Register, Saturday, July 11, 2009



Escuchando a varios políticos en las noticias me hace preguntarme a que planeta se van de vuelta por las noches.



Cuando se les pregunta cual es el tema más importante que enfrenta América hoy, empiezan a discutir sobre el proyecto de ley energética  &quot;cap-and-trade&quot; de Obama y del calentamiento global como  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-fin-se-acerca-pero-no-por-el-cambio-climatico-t557.htm#1571</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-fin-se-acerca-pero-no-por-el-cambio-climatico-t557.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cabemos en el planeta?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/cabemos-en-el-planeta-t556.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Actualmente la humanidad usa el equivalente a 1.3 planetas para proveer los recursos que usamos y absorber nuestros desechos. Esto significa que ahora le toma a la tierra un año y cuatro meses para regenerar lo que usamos en un año.



Los escenarios moderados de la ONU sugieren que si las tendencias actuales de población y consumo continúan, para mediados de 2030 necesitaremos el equivalente a dos Tierras para sostenernos. Y por supuesto, solo tenemos una.



Convertir recursos en desechos  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:15:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/cabemos-en-el-planeta-t556.htm#1570</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/cabemos-en-el-planeta-t556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>México tiene 107.6 millones de habitantes, según INEGI</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/mexico-tiene-1076-millones-de-habitantes-segun-inegi-t551.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>México, dijo, ocupa el lugar número 11 en el mundo y el tercero de América por el monto de población, por debajo de países como Estados Unidos y Brasil.



Resaltó que entre 1900 y 2009, la población del país se multiplicó 7.9 veces. 

Énfasis agregado



¡Qué impresión! ¡¡7.9 veces!! ¿Nadie les habrá platicado sobre el crecimiento exponencial y la sobrepoblación? 



&quot;...cuatro entidades presentan crecimiento negativo: Michoacán, con -0.33 por ciento; Guerrero,  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:06:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/mexico-tiene-1076-millones-de-habitantes-segun-inegi-t551.htm#1566</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/mexico-tiene-1076-millones-de-habitantes-segun-inegi-t551.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Embarazada a los 66</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/embarazada-a-los-66-t437.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description><![CDATA[¿Qué onda con esta gente? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" longdesc="5" /> 
<br />

<br />
<a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1182919/A-baby-66-desperate-divorcee-set-Britains-oldest-mother.html" target="_blank">Link</a>]]></description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 00:42:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/embarazada-a-los-66-t437.htm#1276</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/embarazada-a-los-66-t437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué pasa con la idea de la dignidad de la especie humana, si el crecimiento de la población continua al ritmo actual?</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/que-pasa-con-la-idea-de-la-dignidad-de-la-especie-humana-si-el-crecimiento-de-la-poblacion-continua-al-ritmo-actual-t225.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>El siguiente es un fragmento de una entrevista que realizo Bill Moyers (Link) a Isaac Asimov (Link) hace ya varios años. Uno de los muchos temas que tocan es el de la sobre población; me pareció muy bueno esto y por eso lo comparto aquí con ustedes:



MOYERS:¿Qué pasa con la idea de la dignidad de la especie humana, si el crecimiento de la población continua al ritmo actual?



ASIMOV: Estará destruida completamente. Me gusta usar lo que llamo mi metáfora del baño: Si dos personas  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:33:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/que-pasa-con-la-idea-de-la-dignidad-de-la-especie-humana-si-el-crecimiento-de-la-poblacion-continua-al-ritmo-actual-t225.htm#509</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/que-pasa-con-la-idea-de-la-dignidad-de-la-especie-humana-si-el-crecimiento-de-la-poblacion-continua-al-ritmo-actual-t225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿El peor problema ambiental? - Sobrepoblación, dicen los expertos</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-peor-problema-ambiental-sobrepoblacion-dicen-los-expertos-t362.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>&quot;La sobrepoblación es el tema ambiental más importante del mundo, seguido de cerca por el cambio climático y la necesidad de desarrollar fuentes de energía renovable para reemplazar los combustibles fósiles, de acuerdo a una encuesta de la facultad en el Colegio de Ciencias Ambientales y Bosques.



Justo a tiempo para el Día de la Tierra (Abril 22) la facultad de la universidad, en la que los temas ambientales son el único enfoque, se les pidió ayudar a dar prioridad a los problemas  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 16:35:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-peor-problema-ambiental-sobrepoblacion-dicen-los-expertos-t362.htm#968</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/el-peor-problema-ambiental-sobrepoblacion-dicen-los-expertos-t362.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De préstamos y otras cosas...</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/de-prestamos-y-otras-cosas-t154.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Si alguna vez han tratado de obtener una tarjeta de crédito, un préstamo bancario o han querido iniciar un negocio, sabrán que se requieren todo tipo de documentos para ello: Comprobantes de domicilio, comprobantes de ingresos, avales, garantías, pagares, firmas y más firmas; y en el caso de la apertura de un negocio añadele estudios de impacto ambiental, permisos de uso de suelo, licencias para venta de alimentos, bebidas... en fin, estos y muchos otros trámites son cosa común.



Y...  ...</description>
			<category>Sobrepoblación</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:55:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/de-prestamos-y-otras-cosas-t154.htm#321</comments>
			<guid>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/de-prestamos-y-otras-cosas-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Población, el elefante en el cuarto</title>
			<link>http://www.pomexico.net/sobrepoblacion-f16/poblacion-el-elefante-en-el-cuarto-t344.htm</link>
			<dc:creator>Dr. Doom</dc:creator>
			<description>Les recomiendo leer el análisis de población y capacidad de carga de esta página; toca todos los puntos importantes, está muy completo.



&quot;Introducción 



